Ang mga produktong ergonomic ay idinisenyo sa paligid ng koordinasyon ng "human - produkto - kapaligiran". Maaaring hatiin ang mga ito sa ilang kategorya ayon sa mga senaryo at function ng paggamit. Ang pangunahing bagay ay upang magkasya sa istraktura ng pisyolohikal ng tao at mga gawi sa pag-uugali, upang mabawasan ang pagkapagod at pinsala.
1. Mga Produktong Ergonomic sa Opisina
Nakatuon ang ganitong uri ng mga produkto sa mga pangmatagalang sitwasyon sa opisina, pinapawi ang presyon ng musculoskeletal na dulot ng matagal na pag-upo at paulit-ulit na paggalaw, at sa kasalukuyan ay ang kategoryang pinakamalawak na ginagamit.
Mga Partikular na Produkto | Mga Tampok ng Pangunahing Disenyo | Mga Target na Grupo |
Ergonomic na upuan | May adjustable headrests, lumbar pillows (upang suportahan ang natural na curvature ng lumbar spine), armrests (taas at anggulo adjustable), ang lalim ng upuan ay angkop para sa iba't ibang taas, at ang backrest ay maaaring i-reclined upang magkasya sa spinal curve | Mga programmer, copywriter, designer at iba pang tao na nakaupo nang mahabang panahon |
Taas - Mga Adjustable Desk | Maaaring i-adjust ang taas sa elektrikal o manu-manong paraan, na nagbibigay-daan sa salit-salit na pag-upo at pagtayo, pag-iwas sa mahinang sirkulasyon ng dugo sa ibabang paa na dulot ng pangmatagalang pag-upo | Lahat ng mga manggagawa sa opisina, lalo na ang mga napakataba o may lumbar discomfort |
Mga Ergonomic na Keyboard at Mice | Ang tilt angle ng keyboard ay umaayon sa natural na nakalaylay na postura ng mga braso, at ang radian ng mouse ay umaangkop sa palad, na binabawasan ang pagyuko ng pulso (upang maiwasan ang "mouse hand") | Mga manggagawa sa opisina na madalas na gumagamit ng mga computer |
Monitor Stand | Maaaring ayusin ang taas, distansya at anggulo, upang ang linya ng paningin ay kapantay sa gitna ng screen (upang maiwasan ang cervical pressure na dulot ng pagbaba o pagtaas ng ulo) | Mga taong tumitingin sa screen nang matagal |
2. Mga Produktong Ergonomic sa Bahay
Isinama sa pang-araw-araw na buhay sa bahay, isinasaalang-alang nila ang kaginhawahan at kalusugan, na sumasaklaw sa mga sitwasyon tulad ng pahinga, pagkain, at gawaing bahay.
Mga Partikular na Produkto | Mga Tampok ng Pangunahing Disenyo | Mga Karaniwang Sitwasyon ng Application |
Ergonomic na kutson/unan | Ang mga kutson ay nagbibigay ng magkakaibang suporta ayon sa pamamahagi ng timbang ng iba't ibang bahagi ng katawan ng tao (tulad ng suporta para sa baywang at balikat), at ang mga unan ay umaangkop sa kurbada ng cervical spine | Mga taong may mahinang kalidad ng pagtulog at kakulangan sa ginhawa sa cervical/lumbar |
Kusina Ergonomic Tools | Kurbadong - hawakan ang mga kutsilyo (pagbabawas ng pasanin sa pagkakahawak), taas - adjustable na mga palanggana sa paghuhugas ng gulay (iwasang yumuko), nakasabit na mga rack ng kagamitan sa kusina (madaling maabot) | Mga maybahay at mga taong madalas magluto |
Mga Produktong Anti-slip sa Banyo | Mga anti-slip floor mat (tumataas na alitan), shower stools (maginhawa para sa mga matatanda/buntis na maligo habang nakaupo), mga handrail (tumutulong sa pagbangon) | Ang mga matatanda, mga buntis na kababaihan at mga taong may limitadong kadaliang kumilos |
3. Nasusuot at Rehabilitasyon na Ergonomic na Produkto
Sa pamamagitan ng malapit na angkop na disenyo o pantulong na suporta, itinatama nila ang mga postura, binabawasan ang presyon sa mga partikular na bahagi, at ang ilan ay mayroon ding mga function ng rehabilitasyon.
Mga Partikular na Produkto | Mga Tampok ng Pangunahing Disenyo | Pangunahing Pag-andar |
Mga Sinturon sa Pagwawasto ng Postura | Ang nababanat na tela ay bumabalot sa baywang o likod, na nagpapaalala sa mga gumagamit na panatilihing tuwid ang kanilang mga dibdib at likod na may bahagyang paghila, pag-iwas sa kuba | Mga estudyante, teenager at mga taong may mahinang postura |
Mga Ergonomic na Backpack | Sa pinalawak na mga strap ng balikat upang mabawasan ang presyon, ang sistema ng pagdala ay umaangkop sa kurba sa likod, at ang bigat ay ipinamamahagi sa baywang (sa halip na umasa lamang sa mga balikat) | Mga estudyante at commuter (kapag nagdadala ng mabibigat na kargada) |
Mga Tulong sa Rehabilitasyon | Gaya ng mga ergonomic na saklay (na may mga hawakan na umaangkop sa mga kamay at adjustable na taas), mga wheelchair (na may mga upuan na nakakurba upang magkasya sa puwit, na binabawasan ang panganib ng pressure sores) | Mga pasyente ng rehabilitasyon pagkatapos ng operasyon at mga taong may kapansanan |
4. Pang-industriya at Espesyal - eksenang Ergonomic na Produkto
Para sa mga propesyunal na sitwasyon tulad ng pang-industriyang produksyon, medikal na paggamot at sports, kailangan nilang matugunan ang mga pangangailangan ng mga high-intensity operation o mga espesyal na operasyon.
Mga Partikular na Produkto | Mga Tampok ng Pangunahing Disenyo | Mga Sitwasyon ng Application |
Mga Kasangkapang Pang-industriya na Operasyon | Gaya ng mga wrench na umaayon sa grip angle ng palad, mga electric drill na may shock absorption device, binabawasan ang pinsala sa vibration ng kamay at muscle strain | Mga manggagawa sa pabrika, mga tauhan ng pagpapanatili ng makina |
Medikal na Ergonomic na Kagamitang | Maaaring i-adjust ang mga operating table sa maraming anggulo (upang magkasya sa operating posture ng doktor), at ang taas ng guardrail ng nursing bed ay angkop para sa mga pangangailangan sa pagbangon. | Mga operating room at ward ng ospital |
Ergonomic na Kagamitang Palakasan | Ang insole ng mga sapatos na pang-sports ay idinisenyo upang suportahan ayon sa uri ng arko (upang maiwasan ang pinsala mula sa mga flat feet), at ang mga damit sa pagbibisikleta ay nakakabawas sa paglaban ng hangin at umaangkop sa kurba ng katawan | Mga atleta at mahilig sa sports |